Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:5
CELKEM:112647
vítr | severovýchodní, SV, 4.64 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 2.98 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.37 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.57 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.11 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 38 % |
Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení pro děti a mládež
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:5
CELKEM:112647
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.