Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:33
TÝDEN:516
CELKEM:98226
vítr | severozápadní, SZ, 8.63 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 8.42 mm |
sněžení | 11.62 mm |
odpoledne | oblačno 2 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | severní, S, 9.08 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 5.83 mm |
vítr | severní, S, 3.88 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.42 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 74 % |
Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení pro děti a mládež
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:33
TÝDEN:516
CELKEM:98226
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.